Klapy zwrotne EX
od: 7315,00 zł
Opis
Klapa zwrotna izolująca wybuch jest mechanicznym urządzeniem ochronnym, którego zadaniem jest zapobieżenie przeniesienia się ciśnienia i płomienia wybuchu w rurociągu.
PODSTAWOWE DANE
- Korpus: stal malowana,
- Klapa: Okrągła wypukła,
- klapa: Stal nierdzewna,
- Średnica: ø160mm do ø800mm,
- Uszczelka EPDM FDA: -30°C do +70°C/14F° do 158F°,
- Kołnierze: konstrukcja kołnierzy ISO i ANSI,
- Czujnik indukcyjny: czujniki wskazujące zamknięcie bez ATEX w przypadku wybuchu lub nadciśnienia.
OPCJE
- Korpus: Stal ocynkowana,
- Korpus: stal nierdzewna,
- Uszczelka silikonowa FDA i 1935/2004CE: -10°C do +180°C/14F do 356F,
- Przeciwkołnierz,
- Czujniki sygnalizacji zamknięcia ATEX 21,
- Czujnik pojemnościowy ostrzegający o gromadzeniu się kurzu (maks.: 70°C/158F),
- Skrzynka przyłączeniowa zainstalowana na korpusie, po przeciwnej stronie mechanizmu blokującego.
CERTYFIKACJA
- INERIS 19ATEX0016X,
- 2014/34/UE
- EN16447,
- EN 15089,
- EN 1127-1,
- EN 14460,
- NFPA 69:2019,
- INERIS 08ATEXQ406
- ISO9001:2015.
WYMIARY I ODLEGŁOŚĆ MONTAŻU ZAWORU PRZECIWWYBUCHOWEGO VIGIFLAP
VIGIFLAP DN (mm) | Minimalna objętość naczynia | *Lmin (minimalna odległość montażowa) | **Lmin (minimalna odległość montażowa) | Lmax (maksymalna odległość montażowa) |
160a | 1,35 m3 | 3,0 m | 5,0 m | 17,0 m |
160b | 0,70 m3 | 4,0 m | 6,0 m | 17,0 m |
180a | 1,35 m3 | 3,0 m | 5,0 m | 17,0 m |
180b | 0,70 m3 | 4,0 m | 6,0 m | 17,0 m |
200 | 1,35 m3 | 4,6 m | 6,6 m | 17,0 m |
250 | 1,35 m3 | 4,0 m | 6,0 m | 17,0 m |
300 | 2,90 m3 | 4,6 m | 6,6 m | 17,0 m |
350 | 2,90 m3 | 4,2 m | 6,2 m | 17,0 m |
400 | 4,50 m3 | 5,2 m | 7,2 m | 17,0 m |
450 | 4,50 m3 | 4,7 m | 6,7 m | 17,0 m |
500 | 6,05 m3 | 5,8 m | 7,8 m | 17,0 m |
550 | 6,05 m3 | 5,5 m | 7,5 m | 17,0 m |
600 | 7,65 m3 | 7,2 m | 9,2 m | 17,0 m |
650 | 7,65 m3 | 6,7 m | 8,7 m | 17,0 m |
700 | 7,65 m3 | 6,4 m | 8,4 m | 17,0 m |
750 | 10,00 m3 | 7,3 m | 9,3 m | 17,0 m |
800 | 10,00 m3 | 6,9 m | 8,9 m | 17,0 m |
* zawór klapowy uruchamiany przez przepływ powietrza roboczego, pozycja pozioma
** zawór klapowy utrzymywany w stanie otwartym, z kolanami, pozycja pionowa
SPECYFIKACJA
Parametr | Wartość |
Kst max | ≤ 250 bar.m/s |
Kst min | Bez limitu |
Pmax | 10 bar |
MIE | ≥ 10 mJ |
MIT | ≥ 400°C |
MESG | 1,7 mm |
Pred max* | ≤ 0,5 bar |
Wytrzymałość | 2,0 bar |
Oznakowanie | EX II D |
Atex wew. | Strefa 20 (II 1D) |
Pył** | Wszystkie rodzaje pyłów |
Stężenie pyłu | Bez limintu |
Prędkość przepływu powietrza | Czysta strona powietrza: ≤ 30 m/s Brudna strona powietrza: ≤ 45 m/s |
Praca | Czysty obieg powietrza Brudny obieg powietrza |
Zakres przepływu powietrza | Przepływ ssący Przepływ tłoczący |
Ciśnienie robocze | 500 mbar max |
Podciśnienie robocze | -800 mbar max |
Ilość kolan | Bez limitu |
*naczynie (potencjalne źródło zapłonu)
**pył organiczny, pył syntetyczny i pył metalowy
Informacje dodatkowe
Średnica | 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 |
---|