Transportery ślimakowe
od: 14.934,00 zł
Opis
Przenośniki ślimakowe mogą być stosowane do transportu pyłu, wiórów, wiórów i innych materiałów drobnoziarnistych lub małych kawałków materiałów o strukturze sypkiej, proszkowej i nielepkiej. Transportery ślimakowe, zwane też przenośnikami ślimakowymi lub podajnikami, to urządzenia, które umożliwiają transport produktów sypkich różnego pochodzenia. Z ich pomocą można transportować zboża, mieszanki do produkcji karm dla zwierząt, cement, piasek, żwir, popioły i inne surowce. Świetnie się sprawdzają przy transporcie pyłów, wiórów i trocin pochodzenia drzewnego. Transportery produkujemy z najlepszych surowców, co sprawia, że są wytrzymałe i bezawaryjne.
W KTÓRYCH BRANŻACH WYKORZYSTUJE SIĘ PODAJNIKI ŚLIMAKOWE?
Podajniki ślimakowe są często wykorzystywane w branży budowlanej, rolniczej, produkcyjnej i wielu innych. Ich atutem jest funkcjonalność i wygoda. Na budowach są używane do sprawnego przemieszczania materiałów budowlanych na niewielkie odległości, a w rolnictwie na przykład do transportu oczyszczonego zboża do silosów. Można je ustawić na różnej wysokości, dostosowanej do potrzeb produkcji. Wysoko umiejscowione podajniki ślimakowe pozwalają na zaoszczędzenie dużej ilości przestrzeni, która jest potrzebna w zakładach przemysłowych.
PRZENOŚCNIKI ŚLIMAKOWE: ZAMKNIĘTE I OTWARTE
W naszej ofercie znajdują się dwa modele przenośników ślimakowych: TSO i FTS-UO. Różnią się przeznaczeniem i umiejscowieniem względem instalacji odpylającej.
- Transportery ślimakowe, model FTS-UO, to zamknięte przenośniki ślimakowe instalowane poza urządzeniem odpylającym lub magazynującym. Służą do transportu odpadów do innych części instalacji, na przykład do pojemników, kontenera lub innego zbiornika magazynującego.
- Transportery ślimakowe, model TSO, to otwarte przenośniki ślimakowe umieszczone w dolnej przestrzeni urządzenia odpylającego służące do wyładunku odpadów na zewnątrz. Transportery tego typu stanowią integralną część odpylacza.
Uwaga: transportery ślimakowe z rodziny TSO mogą być wykonywane:- dla typów 2 – 7 – w jednej części,
- dla typów 6 – 14 – w dwóch częściach – transporter łączony,
- dla typów 7 – 14 – w trzech częściach – transporter łączony.
PODSTAWOWE TYPY TRANSPORTERA ŚLIMAKOWEGO Z SERII FTS-UO – MODEL ZAMKNIĘTY (ZEWNĘTRZNY):
Model | *Typ | Zainstalowana moc [kW] | Długość zwoju transportera [mm] | Obroty transportera [obr./min.] | Wydajność [m3/h] |
---|---|---|---|---|---|
FTS-UO-250/*Typ | 2 | 4,0 | 2000 | 50 | 30 |
FTS-UO-250/*Typ | 3 | 4,0 | 3000 | 50 | 30 |
FTS-UO-250/*Typ | 4 | 4,0 | 4000 | 50 | 30 |
FTS-UO-250/*Typ | 5 | 4,0 | 5000 | 50 | 30 |
FTS-UO-250/*Typ | 6 | 4,0 | 6000 | 50 | 30 |
FTS-UO-250/*Typ | 7 | 4,0 | 7000 | 50 | 30 |
FTS-UO-250/*Typ | 8 | 4,0 | 8000 | 50 | 30 |
FTS-UO-250/*Typ | 9 | 4,0 | 9000 | 50 | 30 |
FTS-UO-350/*Typ | 2 | 7,5 | 2000 | 30 | 50 |
FTS-UO-350/*Typ | 3 | 7,5 | 3000 | 30 | 50 |
FTS-UO-350/*Typ | 4 | 7,5 | 4000 | 30 | 50 |
FTS-UO-350/*Typ | 5 | 7,5 | 5000 | 30 | 50 |
FTS-UO-350/*Typ | 6 | 7,5 | 6000 | 30 | 50 |
FTS-UO-350/*Typ | 7 | 7,5 | 7000 | 30 | 50 |
FTS-UO-350/*Typ | 8 | 7,5 | 8000 | 30 | 50 |
FTS-UO-350/*Typ | 9 | 7,5 | 9000 | 30 | 50 |
PODSTAWOWE TYPY TRANSPORTERA ŚLIMAKOWEGO Z SERII TSO-260 – MODEL OTWARTY (WEWNĘTRZNY):
Model | *Typ | Zainstalowana moc [kW] | Długość zwoju transportera [mm] | Obroty transportera [obr./min.] | Wydajność [m3/h] |
---|---|---|---|---|---|
TSO-260/*Typ | 2 | 1,5 | 2720 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 3 | 1,5 | 4080 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 4 | 1,5 | 5440 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 5 | 2,2 | 6800 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 6 lub 6-2 | 2,2 | 8160 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 7 lub 7-2 lub 7-3 | 3,0 | 9520 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 8-2 lub 8-3 | 3,0 | 10880 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 9-2 lub 9-3 | 3,0 | 12240 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 10-2 lub 10-3 | 4,0 | 13600 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 11-2 lub 11-3 | 4,0 | 14960 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 12-2 lub 12-3 | 4,0 | 16320 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 13-2 lub 13-3 | 4,0 lub 5,5 | 17680 | ok. 21 | 20 |
TSO-260/*Typ | 14-2 lub 14-3 | 4,0 lub 5,5 | 19040 | ok. 21 | 20 |
TSO-400/*Typ | 2 | 1,5 | 2720 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 3 | 1,5 | 4080 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 4 | 1,5 | 5440 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 5 | 2,2 | 6800 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 6 lub 6-2 | 2,2 | 8160 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 7 lub 7-2 lub 7-3 | 3,0 | 9520 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 8-2 lub 8-3 | 3,0 | 10880 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 9-2 lub 9-3 | 3,0 | 12240 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 10-2 lub 10-3 | 4,0 | 13600 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 11-2 lub 11-3 | 4,0 | 14960 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 12-2 lub 12-3 | 4,0 | 16320 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 13-2 lub 13-3 | 4,0 lub 5,5 | 17680 | ok. | |
TSO-400/*Typ | 14-2 lub 14-3 | 4,0 lub 5,5 | 19040 | ok. |
Informacje dodatkowe
Model | FTS-UO-250, FTS-UO-350, TSO-260, TSO-400 |
---|---|
Typ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 7-3, 8-3, 9-3, 10-3, 11-3, 12-3, 13-3, 14-3 |